針對服務機器人場景,奧比中光基于自主研發的ASIC芯片,推出高性能雙目結構光相機Dabai DCW,深度圖像分辨率最高可達1920×1080@5/10fps,平均功耗低于1.2W,終端只需USB 2.0接口,即可獲得高精度的3D深度信息,供后端調用,賦能機器人實現感知、避障、導航等功能。
自研ASIC芯片
算力要求更低,整機更高性能高性能輸出
提供高分辨率,高幀率,高精度的深度數據輸出大視場角
視場角提升20%,更大視野范圍避障參數 | 描述 |
整機尺寸 | 89.82 ×25.10 ×25.10 mm |
工作距離 | 0.2m - 2.5m |
功耗 | 平均功耗<2.3W 最大功耗< 5.0W(工作狀態下每 33ms 持續時間≤3ms) |
深度FOV | 不使用 D2C 時 H79° V62° D91°±3° 使用相機 D2C 時 H79° V55° D88.5°±3° |
紅外FOV | H79° V62° D91°±3° |
彩色FOV | 16:9: H86° V55° D93.5°±3° 4:3: H64° V55° |
相對精度 | 1.0%(中心 81%區域) @1000mm 1.1%(中心 81%區域) @2000mm |
工作溫度 | 10℃ ~ 40℃ |
機器人導航
機器人避障